
Специальные условия при покупке автомобилей KGM
С 1 мая по 31 мая на модели KGM Tivoli, KGM Torres и KGM Rexton действует прямая выгода в виде прямой скидки на некоторые комплектации указанных моделей.
Для выбора автомобилей, вы можете воспользоваться разделом сайта «Автомобили в наличии». Подобрать KGM Tivoli в наличии, KGM Korando в наличии, KGM Torres в наличии, KGM Rexton в наличии и оставить заявку официальному дилеру.
Стартовые цены на модели с учетом прямой скидки и выгод по Программам «Трейд-ин*» или «Семейный автомобиль*» для потребителя при покупке нового автомобиля составляют:
![]() | Комплектации KGM Tivoli | Стартовая МРЦП с учетом максимальной выгоды, руб.* |
| СИТИ | 2 790 000 | |
| ОПТИМУМ | 2 945 000 | |
| ПРЕМЬЕР | 3 150 000 | |
![]() | Комплектации KGM Korando | Стартовая МРЦП с учетом максимальной выгоды, руб.* |
| СИТИ | 2 895 000 | |
| ОПТИМУМ | 3 390 000 | |
| ОПТИМУМ 4X4 | 3 595 000 | |
| ПРЕМЬЕР 4X4 | 3 895 000 | |
![]() | Комплектации KGM Torres | Стартовая МРЦП с учетом максимальной выгоды, руб.* |
| СИТИ | 3 560 000 | |
| ОПТИМУМ | 3 815 000 | |
| ОПТИМУМ 4X4 | 4 120 000 | |
| ПРЕСТИЖ 4X4 | 4 330 000 | |
| ПРЕМЬЕР 4X4 | 4 430 000 | |
![]() | Комплектации KGM Rexton | Стартовая МРЦП с учетом максимальной выгоды, руб.* |
| ОПТИМУМ 4X4 | 5 190 000 | |
| ПРЕМЬЕР 4X4 | 5 595 000 | |
| ЭКСТРА 4X4 (7 мест) | 6 195 000 |
Подробную информацию Вы можете уточнять в официальных дилерских центрах KGM по телефонам или заполнив форму.
Контакты официального дилера «ПМ-Авто» в Алтайском крае
Отдел продаж




